Fleksibel multilateral bukkemaskine
Vi leverer fleksibel multilateral bukkemaskine.
Produkt introduktion
Fleksibel multilateral bukkemaskine

Funktioner
1. Produktionskapacitet med høj fleksibilitet: Vedtagelse af universelle bøjningsværktøjer for at opnå effektiv masseproduktion og fleksibelt reagere på forskellige behov. Stærk produktionskapacitet til at opfylde forskellige ordrekrav.
2.Rig brancheerfaring og uafhængig forskning og udvikling: Med over 20 års erfaring i plademetalindustrien og uafhængigt udviklet software leverer vi pålidelige løsninger og opfylder behovene i forskellige industrier. Dyb erfaring og teknologiske fordele gør produktet bredt anvendeligt.
3. Høj automatisering: CNC-positionering opnår automatisk positionering, som kan fuldføre multilateral fleksibel bøjning på én gang, hvilket reducerer manuelle operationer. Forbedre produktionseffektiviteten og reducere arbejdskraftinvesteringer.
4. Energibesparelse og miljøbeskyttelse: Ved at vedtage en servomotor med fuld lukket sløjfe, har den høj hastighed og kræver ikke brug af traditionelle energikilder såsom hydraulikolie, hvilket opnår et energibesparende og effektivt produktionsmiljø. Det opfylder ikke kun produktionsbehov, men reducerer også energiforbruget og opfylder miljøkravene
5. Nøjagtighed og høj præcision: Det behandlede emne har høj repeterbarhed og kvalitetskonsistens, og systemets positioneringsnøjagtighed kan nå 0.001 mm, hvilket sikrer højpræcisionskravene til produktproduktion. Nøjagtig forarbejdningsteknologi sikrer stabiliteten af produktkvaliteten.
6. Effektiv og sikkerhed: Systemopgraderingen anvender et intelligent CNC-system med multiakse samtidig forbindelse, understøtter Industry 4.0-arkitekturen og tilbyder gratis systemopgraderingstjenester. Automatiseret bøjning reducerer sandsynligheden for fejlbetjening og sikrer produktionssikkerheden.
Produktparameter
| QYA05-1400P plus | QYA05-2000P plus | QYA05-2500P plus | QYA02-1000X | QYA02-1400X | QYA05-1400PC | QYA05-2000PC | QYA05-2500PC | |
| Maks.bøjningshastighed | 0.2S/kniv | 0.2S/kniv | 0.2S/kniv | 0.2S/kniv | 0.2S/kniv | 0.2S/kniv | 0.2 S/ kniv | 0.2S/kniv |
| Maks. bøjningsbredde | 1400 mm | 2000 mm | 2500 mm | 1000 mm | 1400 mm | 1400 mm | 2000 mm | 2500 mm |
| Maks. bøjningshøjde | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm (1400 PC1) 300 mm (1400 PC3) |
170 mm (2000 PC1) 300 mm (2000 PC3) |
170 mm (2500 PC1) 300 mm (2500 PC3) |
| Nominel spænding | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v |
| Samlet kraft | 34,75 Kw | 57,7 kW | 57,7 kW | 25Kw | 34Kw | 40Kw | 79 Kw | 79 Kw |
| Gennemsnitlig effekt | Omkring 1,9Kw | Omkring 2,5Kw | Omkring 2,9Kw | Omkring 1,1Kw | Omkring 1,5Kw | Omkring 1,9Kw | Omkring 2,6Kw | Omkring 2,9Kw |
| Støj | Omkring 50dB | Omkring 50dB | Omkring 50dB | Omkring 50dB | Omkring 50dB | Omkring 50dB | Omkring 50dB | Omkring 50dB |
| Overordnede dimensioner | 440*190*290 cm | 515 *265*325 cm | 565*301*340 cm | 285*150*280 cm | 365*190*290 cm | 440*190*290 cm | 515*265*325 cm | 565*301*340 cm |
| Totalvægt | Omkring 11t | Omkring 18t | Omkring 22t | Omkring 7t | Omkring 10t | Omkring 15 t | Omkring 18t | Omkring 22t |
| Min. materialetykkelse | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.35 mm | 0.35 mm |
| Min. indvendige mål til firekantsbukning | 140*190 mm | 140*190 mm | 140*190 mm | 140*210 mm | 140*210 mm | 140*190 mm | 140*190 mm | 140*190 mm |
| Min. indvendige mål til tokantbukning | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Maks. bøjningsstørrelse | 1400*1400 mm | 2000*1500 mm | 2500*1500 mm | 1000*1000 mm | 1400*1400 mm | 1400*1400 mm | 2000*1500 mm | 2500*1500 mm |
| antal aksler | Norm 15 akse samtidig kobling |
Norm 15 akse samtidig kobling |
Standard 15 akse samtidig kobling |
标配9轴并发联动 | 标配9轴并发联动 | 标配15轴并发联动 | 标配15轴并发联动 | 标配15轴并发联动 |
Populære tags: fleksibel multilateral bukkemaskine Kina, leverandører, producenter, pris
Send forespørgsel
Du kan også lide


